قررت شركة Nokia العوده الي سوق الهواتف المحموله مره اخرى بعد استحواذ ميكروسوفت عليها وايقاف انتاجها لقطاع الهواتف لفترة طويله ، بالطبع هواتف نوكيا معروفه بقوتها ومواصفاتها الرائعه ، ولقد اقدمت نوكيا علي العوده بهاتف قوي وتصميم رائع
محتويات المقاله سعر ومواصفات الموبايل | |
---|---|
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | يناير ، 2017 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 154 × 75.8 × 8.4 ملم |
الوزن | 169 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستسف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.5 بوصه ، 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | 401 نقطة في البوصه |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 3 |
الصوت | |
أنواع التنبية | اهتزاز؛ MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
اضافات | تقنية Dolby Atmos ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 16 ميجا بكسل ، فتحة عدسة F/2.0 ، ضبط تلقائي للصورة، فلاش مزدوج LED و dual tone |
مميزات | 1.0 ميكرون حجم بيكسل، وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وكشف الوجه، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 1080p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، فتحة عدسة F/2.0 و 1.12 ميكرون حجم بيكسل و بجودة 1080P |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 7.0 Nougat نوجا |
نوع المعالج | Qualcomm Snapdragon MSM8937 430 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه 1.4 جيجا هرتز Cortex-A53 |
معالج رسومي | Adreno 505 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بوصلة |
الذاكرة | |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا و 4 جيجا رام |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل الى 256 جيجا بايت |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot (واي فاى) |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.1 مع A2DP |
يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثاني ، USB OTG |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد، والتراسل الفوري |
مواصفات آخرى | |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS, GLONASS |
الراديو | – |
تصفح الانترنت | HTML5 |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | أسود |
البطارية | |
النوع | ليثيوم أيون 3000 ميلي أمبير , غير قابلة للإزالة |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | تصل الي 768 ساعه في الجيل الثالث |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل الي 18 ساعه في الجيل الثالث |
اضافات | تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
الدولار الأمريكي | 245 دولاراخر تحديث : 2017/01/08 |