قامت شركة huawei باطلاق الهاتف الجديد mate 9 في شهر نوفمبر 2016 ويأتي بمميزات رائعه فقد قامت الشركه باطلاق نسخ متعدده من الهاتف ولقد اتي بمواصفات قويه وجيده ونستعرض لكم سعر ومواصفات الهاتف.
محتويات المقاله سعر ومواصفات هاتف Huawei Mate 9 | |
---|---|
معلومات | |
وصف | معروف ايضا بأسم Huawei Ascend Mate 9 و اسم Huawei Mate 9 Dual SIM |
الشبكة | |
الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – الشريحة الاولي & الثانية ( اختياري ) |
الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
الجيل الرابع | LTE |
شريحة الاتصال | شريحه واحده أو Dual SIM شريحتين (Nano-SIM, dual stand-by) الشريحتين في وضع الاستعداد |
تاريخ الصنع | |
أعلن | نوفمبر ، 2016 |
تاريخ نزوله الاسواق | قريبا |
الأبعاد | |
ابعاد الموبايل | 156.9 × 78.9 × 7.9 ملم |
الوزن | 190 جرام |
الشاشة | |
النوع | IPS LCD كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
الحجم | 5.9 بوصه , 1080 × 1920 بكسل |
كثافة | 373 نقطة في البوصة |
اللمس المتعدد | يدعم |
الحماية | زجاج كورنينج الغوريلا 4 |
الصوت | |
اضافات | واجهة EMUI 5.0 |
أنواع التنبية | الاهتزاز، MP3، نغمات WAV |
مكبر الصوت | يدعم |
جاك 3.5 مم | يدعم |
الكاميرا | |
الكاميرا الأساسية (الخلفية) | مزدوجة 20 ميجا بكسل 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2 وتقريب بصري 2X و مثبت بصري OIS، مرحلة الكشف عن ضبط تلقائي للصورة، فلاش ثنائي LED و dual tone |
مميزات | وضع العلامات الجغرافية، والتركيز على اتصال، وجه / الكشف عن ابتسامة، بانوراما، HDR |
الفديو | يدعم , بجودة 2160p و 30 لقطه في الثانية |
الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 8 ميجا بكسل ، بفتحة عدسه f/1.9 و بجودة 1080p |
نظام وإمكانيات الهاتف | |
نظام التشغيل | أندرويد , الاصدار نوجا 7.0 Nougat |
نوع المعالج | HiSilicon Kirin 960 بمعمارية 64 بت |
سرعة المعالج | ثماني النواه (رباعي النواه 2.4 جيجا هرتز Cortex-A73 و رباعي النواه 1.8 جيجا هرتز Cortex-A53 ) |
معالج رسومي | Mali-G71 MP8 |
أجهزة الاستشعار | مستشعر البصمه ، التسارع، الدوران، والقرب، بارومتر، بوصلة |
الذاكرة | |
فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – تصل إلى 256 جيجا (يستخدم كشريحه SIM 2 ايضا) |
الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت و 4 جيجا رام |
البيانات | |
جى بى آر إس GPRS | يدعم |
سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
السرعة | HSPA, LTE |
الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, WiFi Direct, hotspot واي فاي |
رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، ودفع البريد الإلكتروني |
البلوتوث | يدعم , الاصدار 4.2 مع A2DP, EDR, LE |
ان اف سي | يدعم |
يو اس بي | Type-C 1.0 reversible connector |
مواصفات آخرى | |
تصفح الانترنت | HTML5 |
الراديو | – |
GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS, BDS |
Java | لا يدعم |
الألوان المتاحة | موكا، أسود، أبيض (لامع)، والذهب، ورمادي الفضاء والفضي |
البطارية | |
النوع | لي بو 4000 ميلي أمبير ، غير قابلة للازاله |
فى حالة عدم الإستخدام (وضع الإستعداد) | – |
فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | – |
اضافات | دعم تقنية الشحن السريع |
سعر الموبايل | |
فى مصر | لم يحدد السعر بعد |
فى السعودية | لم يحدد السعر بعد |
مشكور اخي على المعلومات القيمة ونرجو منكم المواصلة بهذا الريتم الممتاز، فيما يخص هذا الهاتف فيبدو انه هاتف راىع بالاخص وهو بكل هذه المواصفات يستطيع ان يضاهي بعض الماركات العلية الجودة فاملنا هو المضاهاة في الاسعار. شكرا